Description
— ціни вказано за м/п ,від 20 по 110 діам. бухти 100,200м, від 125 по 1000діам. штанги 12м
— труби і сегментні фасонні частини з PE HD 100 призначені для будівництва водопровідних мереж, каналізаційних мереж, а також для транспортування агресивних рідин.
Відрізки труб в залежності від діаметру і призначення можна з’єднувати наступними способами.
Діаметр, dn [мм] | ПЕ 100 SDR 26 (0,63 МПа) Товщина стінки, е [мм] |
ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа) Товщина стінки, е [мм] |
ПЕ 100 SDR 11 (1,6 МПа) Товщина стінки, е [мм] |
---|---|---|---|
20 | – | – | 2,0 |
25 | – | – | 2,3 |
32 | – | 2,0 | 3,0 |
40 | – | 2,4 | 3,7 |
50 | 2,0 | 3,0 | 4,6 |
63 | 2,5 | 3,8 | 5,8 |
75 | 2,9 | 4,5 | 6,8 |
90 | 3,5 | 5,4 | 8,2 |
110 | 4,2 | 6,6 | 10,0 |
125 | 4,8 | 7,4 | 11,4 |
140 | 5,4 | 8,3 | 12,7 |
160 | 6,2 | 9,5 | 14,6 |
180 | 6,2 | 10,7 | 16,4 |
200 | 7,7 | 11,9 | 18,2 |
225 | 8,6 | 13,4 | 20,5 |
250 | 9,6 | 14,8 | 22,7 |
280 | 10,7 | 16,6 | 25,4 |
315 | 21,1 | 18,7 | 28,6 |
355 | 13,6 | 21,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 23,7 | 36,3 |
450 | 17,2 | 26,7 | 40,9 |
500 | 19,1 | 29,7 | 45,4 |
560 | 21,4 | 33,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 37,4 | 57,2 |
710 | 27,2 | 42,1 | 64,5 |
800 | 30,6 | 47,4 | 72,6 |
900 | 34,4 | 53,3 | 81,7 |
1000 | 38,2 | 59,3 | 90,8 |
Reviews
There are no reviews yet.