Description
Внутрішній діаметр [мм] | Клас : SN 2 >= 2 kN/m² | Клас : SN 4 >= 4 kN/m² |
---|---|---|
Тип профілю | Тип профілю | |
300 | PR 34-000.99 | PR 34-000.99 |
550 | PR 34-000.99 | PR 34-000.99 |
750 | PR 34-000.99 | PR 42-001.88 |
1000 | PR 42-002.88 | PR 54-004.39 |
1200 | PR 54-004.39 | PR 65-007.22 |
1400 | PR 65-006.46 | PR 75-011.95 |
1600 | PR 65-008,25 | CPR 65-18,5 |
2000 | CPR 65-17.88 | OP 75-42.77 |
Reviews
There are no reviews yet.