Опис
Труби діаметром 550 – 2000мм
| Внутрішній діаметр [мм] | Клас : SN 8 >= 8 kN/m² | Клас : SN 16 >= 16 kN/m² |
|---|---|---|
| Тип профілю | Тип профілю | |
| 300 | PR 34-000.99 | PR 34-000.99 |
| 550 | PR 34-001.40 | PR 42-002.60 |
| 750 | PR 54-004.39 | PR 65-008.25 |
| 1000 | PR 75-011.95 | CPR 65-18.5 |
| 1200 | CPR 65-15.10 | OP 75-32.93 |
| 1400 | OP 75-32.93 | 5 OP 75-52.41 |
| 1600 | OP 75-42,77 | OP 75-76,5 |
| 2000 | OP 75-69.7 | OP 75-168.1 |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.